NumAdh  NOM         PRENOM       DateNaissance   Sexe  Activit   Cotisation
128     AMIEL       NICOLAS      17/02/1997      H     VTT        210
133     AUDRY       MARIA        30/06/1971      F     Yoga       135
138     BELIN       NICOLE       29/06/1972      F     Danse      120
143     BLANC       MARTINE      30/09/1972      F     Rando      45
148     BRICO       GENEVIEVE    09/04/1973      F     Rando      45
153     BROUSSE     JACQUELINE   23/01/1974      F     VTT        210
158     BUZAC       MARGUERITE   06/03/1974      F     Rando      45
163     CHASTRUC    SYLVAIN      24/04/1974      H     Gym         59
168     CIBOT       MICHELE      28/07/1974      F     Rando       45
169     CUNIN       LILIANE      15/10/1974      F     Rando       45
170     DUBOIS      GISELE       16/02/1975      F     Yoga       135
171     DUPUY       MARIANNE     11/04/1975      F     Rando       45

